FrontPage > マルチ・プラットホーム > ゲーム・エンジン
ゲーム・エンジン†
Unity†
https://unity.com/ja
Unreal Engine†
https://www.unrealengine.com/ja
| バージョン | 5.3 |
| エンジン | 2D/3Dゲームエンジン |
| プラットフォーム | クロスプラットフォーム |
| コーディング言語 | C++ |
| ライセンス | スタンダード ライセンス、エンタープライズ プログラム、カスタムライセンス |
| 開発環境 | Windows、Mac |
| 日本語サイト | https://docs.unrealengine.com/5.3/ja/ |
| iOS | ○ |
| Android | ○ |
| Windows | ○ |
| Mac | ○ |
| Linux | ○ |
| Web | ○ |
PhyreEngine†
元は、Sony Computer Entertainment Europeが制作したゲームエンジン
入手難易度高い
| バージョン | 不明 |
| エンジン | 2D/3Dゲームエンジン? |
| プラットフォーム | クロスプラットフォーム |
| 言語 | 不明 |
| ライセンス | 開発するゲームのライセンスを受けた開発者に対して無償で提供 |
| 開発環境 | 不明 |
| 日本語サイト | 不明 |
| iOS | ○ |
| Android | ○ |
| Windows | ○ |
| Mac | ○ |
| Linux | ○ |
| Web | × |
GameMaker†
https://gamemaker.io/ja-JP
ドラッグ&ドロップなどの視覚的な操作でゲームを開発
Godot†
https://godotengine.org/
| バージョン | Godot Engine 4.1.3 (2023/11/1)、Godot Engine - .NET 4.1.3 (2023/11/1) |
| エンジン | 2D/3Dゲームエンジン |
| プラットフォーム | クロスプラットフォーム |
| コーディング言語 | GDScript(独自言語)、C#、GDExtension(C++、Rust、Go、D) |
| ライセンス | オープンソース(MITライセンス) |
| 開発環境 | Windows、Mac、Linux、Android、Web |
| 日本語サイト | https://docs.godotengine.org/ja/4.x/index.html |
| iOS | ○ |
| Android | ○ |
| Windows | ○ |
| Mac | ○ |
| Linux | ○ |
| Web | ○ |
Defold†
https://defold.com/
| バージョン | 1.6.1 (2023/10/23) |
| エンジン | 2Dゲームエンジン(3D作成可) |
| プラットフォーム | クロスプラットフォーム |
| コーディング言語 | Lua |
| ライセンス | オープンソース(Defold License[Apach派生]) |
| 開発環境 | Windows、Mac、Linux |
| 日本語サイト | 不明 |
| iOS | ○ |
| Android | ○ |
| Windows | ○ |
| Mac | ○ |
| Linux | ○ |
| Web | ○ |
Cocos2d-x†
https://cocos2d-x.org/
| バージョン | 5.13.0 (2023/10/16) |
| エンジン | 2D/3Dゲームエンジン |
| プラットフォーム | クロスプラットフォーム |
| コーディング言語 | C++ |
| ライセンス | オープンソース(MITライセンス) |
| 開発環境 | Windows、Mac |
| 日本語サイト | 不明 |
| iOS | ○ |
| Android | ○ |
| Windows | ○ |
| Mac | ○ |
| Linux | ○ |
| Web | × |