FrontPage > その他>西暦・和暦
西暦・和暦†
- 明治 - [西暦]1868/01/25 〜 [西暦]1912/07/29
- 大正 - [西暦]1912/07/30 〜 [西暦]1926/12/24
- 昭和 - [西暦]1926/12/25 〜 [西暦]1989/01/07
- 平成 - [西暦]1989/01/08 〜 [西暦]2019/04/30
- 令和 - [西暦]2019/05/01 〜
明治 (M)†
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 備考 |
| 1868/01/01 | 明治01年01月01日 | 辰 | 太陽太陰暦 |
| 1869/01/01 | 明治02年01月01日 | 巳 | 太陽太陰暦 |
| 1870/01/01 | 明治03年01月01日 | 午 | 太陽太陰暦 |
| 1871/01/01 | 明治04年01月01日 | 未 | 太陽太陰暦 |
| 1872/01/01 | 明治05年01月01日 | 申 | 太陽太陰暦 |
| 1873/01/01 | 明治06年01月01日 | 酉 | グレゴリオ暦(=西暦) |
| 1874/01/01 | 明治07年01月01日 | 戌 | |
| 1875/01/01 | 明治08年01月01日 | 亥 | |
| 1876/01/01 | 明治09年01月01日 | 子 | |
| 1877/01/01 | 明治10年01月01日 | 丑 | |
| 1878/01/01 | 明治11年01月01日 | 寅 | |
| 1879/01/01 | 明治12年01月01日 | 卯 | |
| 1880/01/01 | 明治13年01月01日 | 辰 | |
| 1881/01/01 | 明治14年01月01日 | 巳 | |
| 1882/01/01 | 明治15年01月01日 | 午 | |
| 1883/01/01 | 明治16年01月01日 | 未 | |
| 1884/01/01 | 明治17年01月01日 | 申 | |
| 1885/01/01 | 明治18年01月01日 | 酉 | |
| 1886/01/01 | 明治19年01月01日 | 戌 | |
| 1887/01/01 | 明治20年01月01日 | 亥 | |
| 1888/01/01 | 明治21年01月01日 | 子 | |
| 1889/01/01 | 明治22年01月01日 | 丑 | |
| 1890/01/01 | 明治23年01月01日 | 寅 | |
| 1891/01/01 | 明治24年01月01日 | 卯 | |
| 1892/01/01 | 明治25年01月01日 | 辰 | |
| 1893/01/01 | 明治26年01月01日 | 巳 | |
| 1894/01/01 | 明治27年01月01日 | 午 | |
| 1895/01/01 | 明治28年01月01日 | 未 | |
| 1896/01/01 | 明治29年01月01日 | 申 | |
| 1897/01/01 | 明治30年01月01日 | 酉 | |
| 1898/01/01 | 明治31年01月01日 | 戌 | |
| 1899/01/01 | 明治32年01月01日 | 亥 | |
| 1900/01/01 | 明治33年01月01日 | 子 | |
| 1901/01/01 | 明治34年01月01日 | 丑 | |
| 1902/01/01 | 明治35年01月01日 | 寅 | |
| 1903/01/01 | 明治36年01月01日 | 卯 | |
| 1904/01/01 | 明治37年01月01日 | 辰 | |
| 1905/01/01 | 明治38年01月01日 | 巳 | |
| 1906/01/01 | 明治39年01月01日 | 午 | |
| 1907/01/01 | 明治40年01月01日 | 未 | |
| 1908/01/01 | 明治41年01月01日 | 申 | |
| 1909/01/01 | 明治42年01月01日 | 酉 | |
| 1910/01/01 | 明治43年01月01日 | 戌 | |
| 1911/01/01 | 明治44年01月01日 | 亥 | |
| 1912/01/01 | 明治45年01月01日 | 子 | |
大正 (T)†
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 備考 |
| 1912/07/30 | 大正01年07月30日 | 子 | |
| 1913/01/01 | 大正02年01月01日 | 丑 | |
| 1914/01/01 | 大正03年01月01日 | 寅 | |
| 1915/01/01 | 大正04年01月01日 | 卯 | |
| 1916/01/01 | 大正05年01月01日 | 辰 | |
| 1917/01/01 | 大正06年01月01日 | 巳 | |
| 1918/01/01 | 大正07年01月01日 | 午 | |
| 1919/01/01 | 大正08年01月01日 | 未 | |
| 1920/01/01 | 大正09年01月01日 | 申 | |
| 1921/01/01 | 大正10年01月01日 | 酉 | |
| 1922/01/01 | 大正11年01月01日 | 戌 | |
| 1923/01/01 | 大正12年01月01日 | 亥 | |
| 1924/01/01 | 大正13年01月01日 | 子 | |
| 1925/01/01 | 大正14年01月01日 | 丑 | |
| 1926/01/01 | 大正15年01月01日 | 寅 | |
昭和 (S)†
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 備考 |
| 1926/12/25 | 昭和01年12月25日 | 寅 | |
| 1927/01/01 | 昭和02年01月01日 | 卯 | |
| 1928/01/01 | 昭和03年01月01日 | 辰 | |
| 1929/01/01 | 昭和04年01月01日 | 巳 | |
| 1930/01/01 | 昭和05年01月01日 | 午 | |
| 1931/01/01 | 昭和06年01月01日 | 未 | |
| 1932/01/01 | 昭和07年01月01日 | 申 | |
| 1933/01/01 | 昭和08年01月01日 | 酉 | |
| 1934/01/01 | 昭和09年01月01日 | 戌 | |
| 1935/01/01 | 昭和10年01月01日 | 亥 | |
| 1936/01/01 | 昭和11年01月01日 | 子 | |
| 1937/01/01 | 昭和12年01月01日 | 丑 | |
| 1938/01/01 | 昭和13年01月01日 | 寅 | |
| 1939/01/01 | 昭和14年01月01日 | 卯 | |
| 1940/01/01 | 昭和15年01月01日 | 辰 | |
| 1941/01/01 | 昭和16年01月01日 | 巳 | |
| 1942/01/01 | 昭和17年01月01日 | 午 | |
| 1943/01/01 | 昭和18年01月01日 | 未 | |
| 1944/01/01 | 昭和19年01月01日 | 申 | |
| 1945/01/01 | 昭和20年01月01日 | 酉 | |
| 1946/01/01 | 昭和21年01月01日 | 戌 | |
| 1947/01/01 | 昭和22年01月01日 | 亥 | |
| 1948/01/01 | 昭和23年01月01日 | 子 | |
| 1949/01/01 | 昭和24年01月01日 | 丑 | |
| 1950/01/01 | 昭和25年01月01日 | 寅 | |
| 1951/01/01 | 昭和26年01月01日 | 卯 | |
| 1952/01/01 | 昭和27年01月01日 | 辰 | |
| 1953/01/01 | 昭和28年01月01日 | 巳 | |
| 1954/01/01 | 昭和29年01月01日 | 午 | |
| 1955/01/01 | 昭和30年01月01日 | 未 | |
| 1956/01/01 | 昭和31年01月01日 | 申 | |
| 1957/01/01 | 昭和32年01月01日 | 酉 | |
| 1958/01/01 | 昭和33年01月01日 | 戌 | |
| 1959/01/01 | 昭和34年01月01日 | 亥 | |
| 1960/01/01 | 昭和35年01月01日 | 子 | |
| 1961/01/01 | 昭和36年01月01日 | 丑 | |
| 1962/01/01 | 昭和37年01月01日 | 寅 | |
| 1963/01/01 | 昭和38年01月01日 | 卯 | |
| 1964/01/01 | 昭和39年01月01日 | 辰 | |
| 1965/01/01 | 昭和40年01月01日 | 巳 | |
| 1966/01/01 | 昭和41年01月01日 | 午 | |
| 1967/01/01 | 昭和42年01月01日 | 未 | |
| 1968/01/01 | 昭和43年01月01日 | 申 | |
| 1969/01/01 | 昭和44年01月01日 | 酉 | |
| 1970/01/01 | 昭和45年01月01日 | 戌 | |
| 1971/01/01 | 昭和46年01月01日 | 亥 | |
| 1972/01/01 | 昭和47年01月01日 | 子 | |
| 1973/01/01 | 昭和48年01月01日 | 丑 | |
| 1974/01/01 | 昭和49年01月01日 | 寅 | |
| 1975/01/01 | 昭和50年01月01日 | 卯 | |
| 1976/01/01 | 昭和51年01月01日 | 辰 | |
| 1977/01/01 | 昭和52年01月01日 | 巳 | |
| 1978/01/01 | 昭和53年01月01日 | 午 | |
| 1979/01/01 | 昭和54年01月01日 | 未 | |
| 1980/01/01 | 昭和55年01月01日 | 申 | |
| 1981/01/01 | 昭和56年01月01日 | 酉 | |
| 1982/01/01 | 昭和57年01月01日 | 戌 | |
| 1983/01/01 | 昭和58年01月01日 | 亥 | |
| 1984/01/01 | 昭和59年01月01日 | 子 | |
| 1985/01/01 | 昭和60年01月01日 | 丑 | |
| 1986/01/01 | 昭和61年01月01日 | 寅 | |
| 1987/01/01 | 昭和62年01月01日 | 卯 | |
| 1988/01/01 | 昭和63年01月01日 | 辰 | |
| 1989/01/01 | 昭和64年01月01日 | 巳 | |
平成 (H)†
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 昭和換算 | 備考 |
| 1989/01/08 | 平成01年01月08日 | 巳 | 昭和64年 | |
| 1990/01/01 | 平成02年01月01日 | 午 | 昭和65年 | |
| 1991/01/01 | 平成03年01月01日 | 未 | 昭和66年 | |
| 1992/01/01 | 平成04年01月01日 | 申 | 昭和67年 | |
| 1993/01/01 | 平成05年01月01日 | 酉 | 昭和68年 | |
| 1994/01/01 | 平成06年01月01日 | 戌 | 昭和69年 | |
| 1995/01/01 | 平成07年01月01日 | 亥 | 昭和70年 | |
| 1996/01/01 | 平成08年01月01日 | 子 | 昭和71年 | |
| 1997/01/01 | 平成09年01月01日 | 丑 | 昭和72年 | |
| 1998/01/01 | 平成10年01月01日 | 寅 | 昭和73年 | |
| 1999/01/01 | 平成11年01月01日 | 卯 | 昭和74年 | |
| 2000/01/01 | 平成12年01月01日 | 辰 | 昭和75年 | |
| 2001/01/01 | 平成13年01月01日 | 巳 | 昭和76年 | |
| 2002/01/01 | 平成14年01月01日 | 午 | 昭和77年 | |
| 2003/01/01 | 平成15年01月01日 | 未 | 昭和78年 | |
| 2004/01/01 | 平成16年01月01日 | 申 | 昭和79年 | |
| 2005/01/01 | 平成17年01月01日 | 酉 | 昭和80年 | |
| 2006/01/01 | 平成18年01月01日 | 戌 | 昭和81年 | |
| 2007/01/01 | 平成19年01月01日 | 亥 | 昭和82年 | |
| 2008/01/01 | 平成20年01月01日 | 子 | 昭和83年 | |
| 2009/01/01 | 平成21年01月01日 | 丑 | 昭和84年 | |
| 2010/01/01 | 平成22年01月01日 | 寅 | 昭和85年 | |
| 2011/01/01 | 平成23年01月01日 | 卯 | 昭和86年 | |
| 2012/01/01 | 平成24年01月01日 | 辰 | 昭和87年 | |
| 2013/01/01 | 平成25年01月01日 | 巳 | 昭和88年 | |
| 2014/01/01 | 平成26年01月01日 | 午 | 昭和89年 | |
| 2015/01/01 | 平成27年01月01日 | 未 | 昭和90年 | |
| 2016/01/01 | 平成28年01月01日 | 申 | 昭和91年 | |
| 2017/01/01 | 平成29年01月01日 | 酉 | 昭和92年 | |
| 2018/01/01 | 平成30年01月01日 | 戌 | 昭和93年 | |
| 2019/01/01 | 平成31年01月01日 | 亥 | 昭和94年 | |
令和 (R)†
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 平成換算 | 昭和換算 | 備考 |
| 2019/05/01 | 令和01年05月01日 | 亥 | 平成31年 | 昭和94年 | |
| 2020/01/01 | 令和02年01月01日 | 子 | 平成32年 | 昭和95年 | |
| 2021/01/01 | 令和03年01月01日 | 丑 | 平成33年 | 昭和96年 | |
| 2022/01/01 | 令和04年01月01日 | 寅 | 平成34年 | 昭和97年 | |
| 2023/01/01 | 令和05年01月01日 | 卯 | 平成35年 | 昭和98年 | |
| 2024/01/01 | 令和06年01月01日 | 辰 | 平成36年 | 昭和99年 | |
| 2025/01/01 | 令和07年01月01日 | 巳 | 平成37年 | 昭和100年 | |
| 2026/01/01 | 令和08年01月01日 | 午 | 平成38年 | 昭和101年 | |
| 2027/01/01 | 令和09年01月01日 | 未 | 平成39年 | 昭和102年 | |
| 2028/01/01 | 令和10年01月01日 | 申 | 平成40年 | 昭和103年 | |
| 2029/01/01 | 令和11年01月01日 | 酉 | 平成41年 | 昭和104年 | |
| 2030/01/01 | 令和12年01月01日 | 戌 | 平成42年 | 昭和105年 | |
| ・・・ | ・・・ | | | | |
Last-modified: 2025-01-06 (月) 08:03:43